ZW自吸無堵塞排污泵
簡要描述:200ZW300-20-30自吸無堵塞排污泵可采用分體式與直聯(lián)式及便拆式三種結構,按類型又分為清水型、污水型兩大系列,于國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動小、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便等優(yōu)點,
產品型號: 200ZW300-20-30
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
ZW型大流量無堵塞自吸排污泵產品特點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
ZW型無堵塞自吸排污泵產品用途:
ZW型自吸污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
自吸無堵塞排污泵參數(shù)表
| 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 效率% | 功率KW | 轉速r/min | 汽蝕余量m | 吸程m | 自吸時間S/5m |
|
1 | 200ZW250-12-15 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
2 | 200ZW250-15-18 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
3 | 200ZW250-20-22 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 0 | 150 |
|
4 | 200ZW250-25-30 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
5 | 200ZW250-30-37 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
6 | 200ZQZW250-40-45 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
7 | 200ZQZW250-45-55 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
8 | 200ZW250-55-75 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
9 | 200ZW250-65-90 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
10 | 200ZW300-10-15 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 5.5 | 150 |
|
11 | 20QZW300-12-18.5 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
12 | 200ZQZW300-15-22 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 6.0 | 150 |
|
13 | 200ZQZW300-20-30 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
14 | 200ZW300-25-37 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
15 | 200ZW300-30-45 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 | 150 |
|
16 | 200ZW300-40-55 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
17 | 200ZQZW300-50-75 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
18 | 200ZW300-55-75 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 | 150 |
|
該自吸排污泵可采用分體式與直聯(lián)式及便拆式三種結構,按類型又分為清水型、污水型兩大系列,于國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動小、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便等優(yōu)點,