管道式排污泵|50GW20-15-1.5無(wú)堵塞管道泵價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:50GW20-15-1.5無(wú)堵塞管道泵是采用國(guó)內(nèi)外技術(shù)開(kāi)發(fā)成功的一種高效節(jié)能排污泵,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長(zhǎng)距離管道增壓送水。
產(chǎn)品型號(hào): GW50-20-15-1.5
所屬分類:管道排污泵|無(wú)堵塞管道泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GW無(wú)堵塞管道泵是采用國(guó)內(nèi)外技術(shù)開(kāi)發(fā)成功的一種高效節(jié)能排污泵,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長(zhǎng)距離管道增壓送水。
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量五足 或不出烈 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 2.閥門(mén)是否打開(kāi)和完好 3.管道葉輪被堵 4.萄程過(guò)高 5.抽送介質(zhì)密屢較大 6.密封圈損壞 | 1.洞整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.改采或降低揚(yáng)程 5.用水沖磕醒低敢度 6.更擦 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠更換或按正 2.更換 |
泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 2.口一輪卡住 3.定子繞組燒壞 | 1.檢查電器及電路,進(jìn)行修復(fù) 2.排除雜物 4.修理、更攮繞組 |
電流過(guò)大 | 1.工怍電壓低 2.管道、Ⅱ_輪被堵 3.抽途介質(zhì)的密度或粘塞較高 4.使用揚(yáng)程過(guò)低 | 1.稠整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚(yáng)程 |
壓力不足 | 1.機(jī)械密封損壞或泄?jié)M 2.電纜線破損 3.密封硒蘑損或損壞 | 1.更換 2.更換 3.更換 |
GW管道式排污泵的安裝說(shuō)明
1.GW無(wú)堵塞管道泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
2.50GW20-15-1.5排污泵的排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在間閥的外面。
3.管道式排污泵的為了維修方便和便用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一 只壓力表以保證泵在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常運(yùn)行,提高水泵的使用壽命。
4.管道式排污泵安裝泵時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能的影響。
5.管道泵當(dāng)輸途高溫液體時(shí)為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不應(yīng)固定,當(dāng)管路系統(tǒng) 在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管路一起移動(dòng)。
6.50GW20-15-1.5無(wú)堵塞管道泵進(jìn)出口連接法蘭按684216-84標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),管路法蘭應(yīng)配以相同規(guī)定。
7.管道式排污泵安裝后撥動(dòng)泵軸,葉輪應(yīng)無(wú)磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開(kāi)檢查維修。
8.GW型立式污水管道泵安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)的緊固情況和有無(wú)損傷。
管道無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù):
無(wú)堵塞管道泵型號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
中球泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與無(wú)堵塞管道排污泵型號(hào)
b.管道排污泵口徑
c.無(wú)堵塞管道泵揚(yáng)程(m)
d.管道無(wú)堵塞排污泵流量
e.管道排污泵電機(jī)功率(KW)
f.無(wú)堵塞管道泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.50GW20-15-1.5管道排污泵電壓〔V〕
h.GW管道排污泵材質(zhì)(鑄鐵、不銹鋼)
i.GW50-20-15-1.5管道排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的管道排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按立式污水管道泵型號(hào)直接向中球泵業(yè)銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)中球泵業(yè),公司【www.nikkilissoni.cn,www.hualuoby.com】如有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部;我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。。?/p>