国模av,进出欧美一区二区,欧美99精品,多毛老妇

產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 排污泵型號|排污泵選型 > 潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家 > 50WQ25-10-1.5耦合式潛水排污泵|50QW25-10-1.5移動式潛污泵|立式無堵塞污水泵
耦合式潛水排污泵|50QW25-10-1.5移動式潛污泵|立式無堵塞污水泵

耦合式潛水排污泵|50QW25-10-1.5移動式潛污泵|立式無堵塞污水泵

簡要描述:50QW25-10-1.5潛水無堵塞排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果的排污泵。

產(chǎn)品型號: 50WQ25-10-1.5

所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家

更新時間:2015-06-27

廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家

詳情介紹

QW型潛水式排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果的排污泵。

WQ潛污泵應用范圍
①企業(yè)單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區(qū)的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
⑨勘探礦山及水處理設備配套。
⑩代替肩挑人擔,吸送河泥。
使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。

QW型潛水無堵塞臥式泵產(chǎn)品特點

①采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④潛水排污泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
QWP型不銹鋼潛水式排污泵型號意義

QW型不銹鋼潛水式排污泵結(jié)構(gòu)圖

QW型無堵塞潛水式排污泵性能參數(shù)

 

口徑
mm
型號
流量
m3/h
揚程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw
25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50QW20-22-3 20 22 2900 3
50QW25-18-3 25 18 2900 3
50QW15-30-3 15 30 2900 3
50QW25-20-4 25 20 2900 4
50QW30-18-4 30 18 2900 4
50QW40-15-4 40 15 2900 4
50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65QW40-9-3 40 9 2900 3
65QW35-10-3 35 10 2900 3
65QW37-13-3 37 13 2900 3
65QW30-22-4 30 22 2900 4
65QW40-15-4 40 15 2900 4
65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65QW30-45-11 30 45 2900 11
65QW35-50-15 35 50 2900 15
65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80QW50-7-3 50 7 2900 3
80QW45-10-3 45 10 2900 3
80QW43-13-3 13 13 2900 3
80QW40-15-4 40 15 2900 4
80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80QW50-35-11 50 35 2900 11
100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
100QW85-10-4 85 10 1450 4
100QW70-15-4 70 15 1450 4
100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22

潛水排污泵性能參數(shù)、QW污水潛水泵、WQ潛污泵材質(zhì)要求、QW潛水泵結(jié)構(gòu)、QW排污泵安裝尺寸以及WQ潛水排污泵的價格等詳情,請的銷售部問上海中球泵業(yè)【www.nikkilissoni.cn】,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。



留言詢價

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

聯(lián)