3寸QDX40-10-1.5潛水泵
簡要描述:3寸QDX40-10-1.5潛水泵具有流量大、揚程低的特點,適合集水坑排水、工廠應(yīng)急排水等工況,QDX潛水泵系列齊全,根據(jù)實際需求選型。
產(chǎn)品型號: QDX40-10-1.5
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
QDX單相潛水泵是引進進技術(shù)的基礎(chǔ)上消化吸取,結(jié)合我國用戶特性而開發(fā)的新一代產(chǎn)品,具有高效區(qū)寬廣,通過能力強,使用壽命長,安排方便,控制功能,尤其在全揚程性能方面和密封技術(shù)更具有自己的特點。
QDX潛水泵產(chǎn)品特點
3寸QDX40-10-1.5潛水泵該產(chǎn)品設(shè)計新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,輕小易移;電容器外置,維修十分方便;內(nèi)設(shè)電器保護開關(guān),經(jīng)久耐用,安全可靠。
3寸QDX40-10-1.5潛水泵產(chǎn)品用途
QDX大口徑潛水泵適應(yīng)于農(nóng)業(yè)、工礦企業(yè)、建筑工地、別墅、特別是家庭等小型排灌或提水。
QDX潛水泵型號意義
例如:QDX1.5-16-0.37
QDX-單相塑料潛水泵
1.5-流量(m3/n)
16-揚程(m)
QDX潛水泵結(jié)構(gòu)圖
QDX潛水電泵技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 額定流量 (m3/n) | 額定揚程 (m) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 配管口徑 | |
(mm) | 寸Inch | |||||||
QDX 型 單 相 潛 水 泵 | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5 | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX 型 三 相 潛 水 泵 | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1 | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2 | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2 | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2 | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3 | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4 | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5 | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5 | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX 型 新 型 節(jié) 能 潛 水 電 泵 | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75 | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QD10-15-0.75 | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75 | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1 | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1 | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
QDX 型 節(jié) 能 電 壓 起 動 潛 水 電 泵 | QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5 | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
實物圖
QDX潛水泵故障排除
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足 或不出水 | 1、 葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道被堵 4、 轉(zhuǎn)速過低 5、 揚程過高 6、 抽送介質(zhì)密度較大 7、 介質(zhì)粘度較高 8、 密封圈損壞(口環(huán)處) | 1、 調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設(shè)備及電路 5、 改泵或降低揚程 6、 用水沖稀降低濃度 7、 降低粘度 8、 更 換 |
運行不穩(wěn)定 | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 | 1、 送制造廠調(diào)換或校正 2、 更換葉輪 |
泵不能啟動 | 1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 繞組、接頭或電纜斷路 4、 定子繞組燒壞 5、 電器控制發(fā)生故障 | 1、 檢查線路進行修復(fù) 2、 排除雜物 3、 用歐姆表檢驗修復(fù) 4、 修理、更換繞組 5、 修理或調(diào)換 |
電流過大 | 1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪堵塞 3、 抽送液體的過的或粘度較高 4、 使用揚程過高 | 1、 調(diào)整工作電壓 2、 清理管道、更換繞組 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高流量 |
絕緣電阻低 | 1、 電纜線電源接線端滲漏 2、 電纜線破損 3、 機械密封磨損產(chǎn)生泄露 4、 各O形密封圈失效 5、 機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1、 擰緊壓緊螺母 2、 更 換 3、 更 換 4、 更 換 5、 修 補 |